summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Equipment/3D-Drucker
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Equipment/3D-Drucker')
-rw-r--r--Equipment/3D-Drucker/index.mdwn6
1 files changed, 4 insertions, 2 deletions
diff --git a/Equipment/3D-Drucker/index.mdwn b/Equipment/3D-Drucker/index.mdwn
index 005fc026..626935ae 100644
--- a/Equipment/3D-Drucker/index.mdwn
+++ b/Equipment/3D-Drucker/index.mdwn
@@ -19,16 +19,18 @@ Beim 3D-Drucken berechnen wir für jede angefangene Stunde für Mitglieder 5 CHF
Material|Bezugsquelle|Einkaufspreis/kg in EUR|Einkaufspreis/kg in CHF|Einkaufspreis/g in CHF|Mitgliederpreis/g in Rp|Nichtmitgliederpreis/g in Rp
Versch. Sorten ABS 1.75mm|[fabber-parts ](http://fabber-parts.de/)|23.90|29.44|0.02944|**7.5**|**11.0**
Versch. Sorten PLA 1.75mm|[fabber-parts](http://fabber-parts.de/)|23.90|29.44|0.02944|**7.5**|**11.0**
+Versch. Sorten Materialien 1.75mm, Bendlay ABS|[Orbi-Tech Deutschland](http://www.orbi-tech.de/shop/3D-Filamente:::72.html?XTCsid=c243cc368dda548f54b9f490dbeacafb)|39.90|-|0.03990|**7.5**|**11.0**
"""]]
## Ultimaker
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Material|Bezugsquelle|Einkaufspreis/kg in EUR|Einkaufspreis/kg in CHF|Einkaufspreis/g in CHF|Mitgliederpreis/g in Rp|Nichtmitgliederpreis/g in Rp
-Versch. Sorten ABS 3mm|[fabberworld Hauptstrasse 44 9400 Rorschach Schweiz](http://www.fabberworld.com/)|-|38.90|0.03890|**7.5**|**11.0**
-Versch. Sorten PLA 3mm|[fabberworld Hauptstrasse 44 9400 Rorschach Schweiz](http://www.fabberworld.com/)|-|38.90|0.03890|**7.5**|**11.0**
+Versch. Sorten ABS und PLA 3mm|[fabberworld Hauptstrasse 44 9400 Rorschach Schweiz](http://www.fabberworld.com/)|-|38.90|0.03890|**7.5**|**11.0**
Versch. Sorten ABS 3mm|[fabber-parts](http://fabber-parts.de/)|21.90|-|0.02190|**7.5**|**11.0**
Versch. Sorten PLA 3mm|[fabber-parts](http://fabber-parts.de/)|22.90|-|0.02290|**7.5**|**11.0**
+Versch. Sorten Materialien 3mm, Bendlay ABS|[Orbi-Tech Deutschland](http://www.orbi-tech.de/shop/3D-Filamente:::72.html?XTCsid=c243cc368dda548f54b9f490dbeacafb)|32.80|-|0.03280|**7.5**|**11.0**
+
"""]]
# Im Bau
[[Portalfräse/3D-Drucker|Equipment/Portalfraese_3D-Drucker]]