# Treffen zur Finanzplanung - 29.01.2014

[[!toc startlevel=1 levels=3]]

## Gesamtkosten
[[!table class="table table-hover" data="""
Fixkosten|||variable Kosten|
Miete + Nebenkosten | CHF 8000.-/a | CHF 666.-/m | Material
Internetzugang | CHF 555.-/a | CHF 46.25.-/m | Neuanschaffungen
Versicherung | | CHF 50.-/m | Snacks + Getränke
Kontoführungsgebüren | CHF 12.-/a | | 
Kerrichtentsorgung (Beteiligung im Haus?) | ? | | |
IT-Infrastruktur (Domains) | CHF 154.-/a | CHF 13.-/m | |
"""]]

## Einnahmen
[[!table class="table table-hover" data="""
Mitgliederbeiträge | Workshops / Kurse
Gönnerbeiträge | Spenden
Institutionelle Mitgliederbeiträge | Snacks
Mietdienste | Maschinen- Nutzungsgebüren
Internet weiterverkaufen | Materialverkauf
Mitgliederbeiträge | Stiftungsbeiträge
Events | 
"""]]

## Finanzierungsmodalitäten
### Mitgliederbeiträge
* 200/a im Voraus
* 20/m im Voraus

### Mögliche Staffelung der Benefits:
[[!table class="table table-hover" data="""
Mitgliederbeitrag | Benefits
CHF 20.- | 
CHF 35.- + | Gutschein + günstiges Starterpaket
CHF 40.- + | Vereinszeitung + Hall of Fame
CHF 50.- + | Merchandizing + Saatgut + Hall of Fame
CHF 150.- + | 3D-Druck in Hall of Fame
"""]]

### Benefits für Mehrzahler:
* Gutscheine
* Auf Wunsch Aufnahme in die Hall of Fame
* Vereinszeitung
* Projektrealisierung mit Praktikanten bzw. mit Wenigzahlern
* Pflanzensaatgut
* Merchandizing-Artikel
* (kostengünstiges) Starterpaket