summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Equipment/3D-Drucker
diff options
context:
space:
mode:
authorCaoimhe Chaos <caoimhechaos@protonmail.com>2013-11-19 18:40:03 +0100
committerCaoimhe Chaos <caoimhechaos@protonmail.com>2013-11-19 18:40:03 +0100
commita010c6bc28a1fa8ea264bfe17bca6df5411b5a1a (patch)
tree40198d34235f6dfbb616aa60dd1a18eec26155ac /Equipment/3D-Drucker
parentb81fd60e031e07c9b475c0a9eac56c63b34a4e29 (diff)
Währungen und Mengen reparieren, schon sehen die Preise ganz anders aus.
Diffstat (limited to 'Equipment/3D-Drucker')
-rw-r--r--Equipment/3D-Drucker/index.mdwn14
1 files changed, 7 insertions, 7 deletions
diff --git a/Equipment/3D-Drucker/index.mdwn b/Equipment/3D-Drucker/index.mdwn
index 626935ae..5fea5022 100644
--- a/Equipment/3D-Drucker/index.mdwn
+++ b/Equipment/3D-Drucker/index.mdwn
@@ -17,19 +17,19 @@ Beim 3D-Drucken berechnen wir für jede angefangene Stunde für Mitglieder 5 CHF
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Material|Bezugsquelle|Einkaufspreis/kg in EUR|Einkaufspreis/kg in CHF|Einkaufspreis/g in CHF|Mitgliederpreis/g in Rp|Nichtmitgliederpreis/g in Rp
-Versch. Sorten ABS 1.75mm|[fabber-parts ](http://fabber-parts.de/)|23.90|29.44|0.02944|**7.5**|**11.0**
-Versch. Sorten PLA 1.75mm|[fabber-parts](http://fabber-parts.de/)|23.90|29.44|0.02944|**7.5**|**11.0**
-Versch. Sorten Materialien 1.75mm, Bendlay ABS|[Orbi-Tech Deutschland](http://www.orbi-tech.de/shop/3D-Filamente:::72.html?XTCsid=c243cc368dda548f54b9f490dbeacafb)|39.90|-|0.03990|**7.5**|**11.0**
+Versch. Sorten ABS 1.75mm|[fabber-parts ](http://fabber-parts.de/)|23.90|29.44|0.02944|**7.5**|**11**
+Versch. Sorten PLA 1.75mm|[fabber-parts](http://fabber-parts.de/)|23.90|29.44|0.02944|**7.5**|**11**
+Versch. Sorten Materialien 1.75mm, Bendlay ABS|[Orbi-Tech Deutschland](http://www.orbi-tech.de/shop/3D-Filamente:::72.html?XTCsid=c243cc368dda548f54b9f490dbeacafb)|53.20|65.61|0.06561|**17**|**23**
"""]]
## Ultimaker
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Material|Bezugsquelle|Einkaufspreis/kg in EUR|Einkaufspreis/kg in CHF|Einkaufspreis/g in CHF|Mitgliederpreis/g in Rp|Nichtmitgliederpreis/g in Rp
-Versch. Sorten ABS und PLA 3mm|[fabberworld Hauptstrasse 44 9400 Rorschach Schweiz](http://www.fabberworld.com/)|-|38.90|0.03890|**7.5**|**11.0**
-Versch. Sorten ABS 3mm|[fabber-parts](http://fabber-parts.de/)|21.90|-|0.02190|**7.5**|**11.0**
-Versch. Sorten PLA 3mm|[fabber-parts](http://fabber-parts.de/)|22.90|-|0.02290|**7.5**|**11.0**
-Versch. Sorten Materialien 3mm, Bendlay ABS|[Orbi-Tech Deutschland](http://www.orbi-tech.de/shop/3D-Filamente:::72.html?XTCsid=c243cc368dda548f54b9f490dbeacafb)|32.80|-|0.03280|**7.5**|**11.0**
+Versch. Sorten ABS und PLA 3mm|[fabberworld Hauptstrasse 44 9400 Rorschach Schweiz](http://www.fabberworld.com/)|-|38.90|0.03890|**10**|**14.0**
+Versch. Sorten ABS 3mm|[fabber-parts](http://fabber-parts.de/)|21.90|27|0.027|**7**|**10**
+Versch. Sorten PLA 3mm|[fabber-parts](http://fabber-parts.de/)|22.90|28.24|0.02824|**7**|**10**
+Versch. Sorten Materialien 3mm, Bendlay ABS|[Orbi-Tech Deutschland](http://www.orbi-tech.de/shop/3D-Filamente:::72.html?XTCsid=c243cc368dda548f54b9f490dbeacafb)|43.73|53.93|0.05393|**13.5**|**19**
"""]]
# Im Bau