summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Equipment
diff options
context:
space:
mode:
authorCedric Spindler <cedric.spindler@gmail.com>2019-09-06 13:45:57 +0200
committerCedric Spindler <cedric.spindler@gmail.com>2019-09-06 13:45:57 +0200
commitcf862ef65771c11f3c78415d87180f2d23af20c4 (patch)
tree3b1b479fd417b507288ae08ebd75699617ac6dad /Equipment
parente47424fdef341990b69a8d14721d3feb93cd6da1 (diff)
Have some nice table
Diffstat (limited to 'Equipment')
-rw-r--r--Equipment/CNC_Portalfraese.mdwn46
1 files changed, 23 insertions, 23 deletions
diff --git a/Equipment/CNC_Portalfraese.mdwn b/Equipment/CNC_Portalfraese.mdwn
index efa242b8..b6f88696 100644
--- a/Equipment/CNC_Portalfraese.mdwn
+++ b/Equipment/CNC_Portalfraese.mdwn
@@ -62,29 +62,29 @@ Er würde sich freuen, wenn dieses Brett, das jetzt bei der Maschine im Eingang
### Einige Details aus der Produktbeschreibung
-| Haupteigenschaften | |
-| --- | --- |
-| Modell | skyCNC 8070
-| Antriebssystem | Kugelumlaufspindel aus hochpräziser deutscher Produktion |
-| Arbeitsgeschwindigkeit | 6000 mm/min |
-| xyz Arbeitsbereich/Verfahrbereich | 730 mm x 750 mm x 90 mm
-| Max. Dicke des Werkstücks | 130 mm |
-| xyz Auflösung | 0,01 mm
-| Kompatibel mit Software | ARTCAM, Type3, MASTERCAM |
-| Formate | HPGL, ISO NORM G-code |
-| Zusatz | AC/DC Servo Motoren, entsprechend den Kundenerfordernissen |
-| Garantie | 2 Jahre*GB |
-| **Technische Eigenschaften** | |
-| Spindelleistung | 1500 W andere optional |
-| Spindeldrehzahl | 6000 - 24000 U/min
-| Spindelaufnahme | ER 20 (3, 3.175 mm, 4 mm, 6 mm) |
-| Kühlung | wassergekühlte Spindel
-| Anwendungsbereich | Industrie, Werbetechnik, Modellbau, Elektrotechnik, Außenwerbung, Graviertechnik, Leuchtwerbung, Beschilderung etc. |
-| Stromanschluss | 230V AC ±10% 50HZ
-| Leistungsaufnahme | 2700 W |
-| **Physikalische Eigenschaften** | |
-| Abmaße | 1240 x 1450 x 1550 mm |
-| Gewicht | 470 kg |
+| Haupteigenschaften | |
+| --------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
+| Modell | skyCNC 8070 |
+| Antriebssystem | Kugelumlaufspindel aus hochpräziser deutscher Produktion |
+| Arbeitsgeschwindigkeit | 6000 mm/min |
+| xyz Arbeitsbereich/Verfahrbereich | 730 mm x 750 mm x 90 mm |
+| Max. Dicke des Werkstücks | 130 mm |
+| xyz Auflösung | 0,01 mm |
+| Kompatibel mit Software | ARTCAM, Type3, MASTERCAM |
+| Formate | HPGL, ISO NORM G-code |
+| Zusatz | AC/DC Servo Motoren, entsprechend den Kundenerfordernissen |
+| Garantie | 2 Jahre*GB |
+| **Technische Eigenschaften** | |
+| Spindelleistung | 1500 W andere optional |
+| Spindeldrehzahl | 6000 - 24000 U/min |
+| Spindelaufnahme | ER 20 (3, 3.175 mm, 4 mm, 6 mm) |
+| Kühlung | wassergekühlte Spindel |
+| Anwendungsbereich | Industrie, Werbetechnik, Modellbau, Elektrotechnik, Außenwerbung, Graviertechnik, Leuchtwerbung, Beschilderung etc. |
+| Stromanschluss | 230V AC ±10% 50HZ |
+| Leistungsaufnahme | 2700 W |
+| **Physikalische Eigenschaften** | |
+| Abmaße | 1240 x 1450 x 1550 mm |
+| Gewicht | 470 kg |
## Mehr Bilder