summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Veranstaltungen/Digitaluhr
diff options
context:
space:
mode:
authorlangweiler <langweiler@web>2020-07-18 10:08:41 +0000
committerIkiWiki <ikiwiki.info>2020-07-18 10:08:41 +0000
commitb9be01ed4ea578c23d423bb2c9bde9e9564077d9 (patch)
tree314d3f645ad6bb1620fc0c8fe60b1b27fd6492e2 /Veranstaltungen/Digitaluhr
parentf6a556221566a600a51e495105e2961055d52f36 (diff)
attachment upload
Diffstat (limited to 'Veranstaltungen/Digitaluhr')
-rw-r--r--Veranstaltungen/Digitaluhr/Front_-_Lilith.svg722
-rw-r--r--Veranstaltungen/Digitaluhr/tinker.obj18655
2 files changed, 19377 insertions, 0 deletions
diff --git a/Veranstaltungen/Digitaluhr/Front_-_Lilith.svg b/Veranstaltungen/Digitaluhr/Front_-_Lilith.svg
new file mode 100644
index 00000000..db67d04f
--- /dev/null
+++ b/Veranstaltungen/Digitaluhr/Front_-_Lilith.svg
@@ -0,0 +1,722 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
+<!-- Created with Inkscape (http://www.inkscape.org/) -->
+
+<svg
+ xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
+ xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
+ xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
+ xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
+ xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
+ xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd"
+ xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape"
+ width="297mm"
+ height="210mm"
+ viewBox="0 0 297 210"
+ version="1.1"
+ id="svg8"
+ inkscape:version="0.92.3 (2405546, 2018-03-11)"
+ sodipodi:docname="Front - Lilith.svg">
+ <defs
+ id="defs2" />
+ <sodipodi:namedview
+ id="base"
+ pagecolor="#ffffff"
+ bordercolor="#666666"
+ borderopacity="1.0"
+ inkscape:pageopacity="0.0"
+ inkscape:pageshadow="2"
+ inkscape:zoom="1.4142136"
+ inkscape:cx="-36.752053"
+ inkscape:cy="97.180697"
+ inkscape:document-units="mm"
+ inkscape:current-layer="layer3"
+ showgrid="false"
+ showguides="false"
+ inkscape:window-width="1853"
+ inkscape:window-height="1018"
+ inkscape:window-x="67"
+ inkscape:window-y="34"
+ inkscape:window-maximized="1"
+ inkscape:guide-bbox="true"
+ inkscape:measure-start="724.5,-42.5"
+ inkscape:measure-end="723,-43.5">
+ <inkscape:grid
+ type="xygrid"
+ id="grid3715"
+ dotted="true"
+ empspacing="1"
+ units="mm"
+ spacingx="1"
+ spacingy="1" />
+ <sodipodi:guide
+ position="15,70.000002"
+ orientation="1,0"
+ id="guide4522"
+ inkscape:locked="false"
+ inkscape:label=""
+ inkscape:color="rgb(0,0,255)" />
+ <sodipodi:guide
+ position="66.015573,55.191158"
+ orientation="1,0"
+ id="guide4524"
+ inkscape:locked="false"
+ inkscape:label=""
+ inkscape:color="rgb(0,0,255)" />
+ <sodipodi:guide
+ position="39,38"
+ orientation="0,1"
+ id="guide4526"
+ inkscape:locked="false"
+ inkscape:label=""
+ inkscape:color="rgb(0,0,255)" />
+ <sodipodi:guide
+ position="-6.9999998,58"
+ orientation="0,1"
+ id="guide4528"
+ inkscape:locked="false"
+ inkscape:label=""
+ inkscape:color="rgb(0,0,255)" />
+ <sodipodi:guide
+ position="40.5,106.64054"
+ orientation="1,0"
+ id="guide5773"
+ inkscape:locked="false"
+ inkscape:label=""
+ inkscape:color="rgb(0,0,255)" />
+ </sodipodi:namedview>
+ <metadata
+ id="metadata5">
+ <rdf:RDF>
+ <cc:Work
+ rdf:about="">
+ <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
+ <dc:type
+ rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" />
+ <dc:title />
+ </cc:Work>
+ </rdf:RDF>
+ </metadata>
+ <g
+ inkscape:label="Schnitte"
+ inkscape:groupmode="layer"
+ id="layer1"
+ transform="translate(0,-87)">
+ <rect
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
+ id="rect4518"
+ width="51"
+ height="20"
+ x="21.365999"
+ y="234.179" />
+ <rect
+ id="rect3713"
+ width="80.898628"
+ height="80.898628"
+ x="6.4006848"
+ y="210.22993"
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.10136928;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1"
+ ry="9.9529266"
+ rx="9.9529266" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537"
+ cx="46.711781"
+ cy="213.30215"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6"
+ cx="50.634209"
+ cy="213.49489"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-8"
+ cx="54.50568"
+ cy="214.10126"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-84"
+ cx="58.307186"
+ cy="215.17407"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-0"
+ cx="61.930321"
+ cy="216.57083"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-9"
+ cx="65.475937"
+ cy="218.33537"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-1"
+ cx="68.755684"
+ cy="220.4772"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-10"
+ cx="71.810692"
+ cy="222.94029"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-3"
+ cx="74.562706"
+ cy="225.72729"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-6"
+ cx="77.034843"
+ cy="228.75916"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-80"
+ cx="79.145508"
+ cy="232.11752"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-64"
+ cx="80.906319"
+ cy="235.54585"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-62"
+ cx="82.305649"
+ cy="239.19576"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-98"
+ cx="83.320168"
+ cy="242.97392"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-99"
+ cx="83.914879"
+ cy="246.82205"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-61"
+ cx="84.136436"
+ cy="250.71683"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-991"
+ cx="83.938202"
+ cy="254.65814"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-07"
+ cx="83.308495"
+ cy="258.51785"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-04"
+ cx="82.305641"
+ cy="262.27274"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-2"
+ cx="80.917984"
+ cy="265.87598"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-4"
+ cx="79.157166"
+ cy="269.38596"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-05"
+ cx="77.011528"
+ cy="272.65103"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-28"
+ cx="74.562706"
+ cy="275.68286"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-91"
+ cx="71.810692"
+ cy="278.44656"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-49"
+ cx="68.802139"
+ cy="280.90701"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-02"
+ cx="65.548706"
+ cy="283.02933"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-17"
+ cx="62.085373"
+ cy="284.77847"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-69"
+ cx="58.458778"
+ cy="286.2128"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-41"
+ cx="54.692257"
+ cy="287.22729"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-288"
+ cx="50.844105"
+ cy="287.86862"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-83"
+ cx="46.972775"
+ cy="288.05981"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-47"
+ cx="43.097336"
+ cy="287.91141"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-87"
+ cx="39.221897"
+ cy="287.30124"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-37"
+ cx="35.445408"
+ cy="286.36124"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-65"
+ cx="31.800846"
+ cy="284.97598"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-041"
+ cx="28.304703"
+ cy="283.22791"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-08"
+ cx="25.022949"
+ cy="281.11703"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-39"
+ cx="21.95558"
+ cy="278.67633"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-7"
+ cx="19.185049"
+ cy="275.93881"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-92"
+ cx="16.711359"
+ cy="272.90445"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-94"
+ cx="14.501535"
+ cy="269.63919"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-081"
+ cx="12.720484"
+ cy="266.17606"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-25"
+ cx="11.269257"
+ cy="262.58096"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-01"
+ cx="10.213819"
+ cy="258.78802"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-73"
+ cx="9.5871525"
+ cy="254.89613"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-5"
+ cx="9.3562756"
+ cy="250.97134"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-647"
+ cx="9.5541706"
+ cy="247.01349"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-26"
+ cx="10.147854"
+ cy="243.18755"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-628"
+ cx="11.104345"
+ cy="239.39458"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-101"
+ cx="12.489607"
+ cy="235.70056"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-645"
+ cx="14.237676"
+ cy="232.18794"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-09"
+ cx="16.374002"
+ cy="228.91074"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-78"
+ cx="18.846151"
+ cy="225.83223"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-76"
+ cx="21.598166"
+ cy="223.03358"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-97"
+ cx="24.630043"
+ cy="220.51482"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-379"
+ cx="27.941786"
+ cy="218.36919"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-19"
+ cx="31.416782"
+ cy="216.55008"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-843"
+ cx="35.101673"
+ cy="215.1041"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-097"
+ cx="38.926506"
+ cy="214.12457"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <ellipse
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.15891913;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path4537-6-71"
+ cx="42.774654"
+ cy="213.51822"
+ rx="1.5811841"
+ ry="1.5972393" />
+ <circle
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path5178"
+ cx="14.9"
+ cy="283.02899"
+ r="1.6" />
+ <circle
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path5178-0"
+ cx="14.9"
+ cy="217.82924"
+ r="1.6" />
+ <circle
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path5178-0-2"
+ cx="79.800003"
+ cy="217.82924"
+ r="1.6" />
+ <circle
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path5178-0-2-1"
+ cx="79.800003"
+ cy="283.02899"
+ r="1.6" />
+ <circle
+ style="fill:none;stroke:#000000;stroke-width:0.1;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1"
+ id="path5771"
+ cx="46.807934"
+ cy="231.17723"
+ r="2" />
+ </g>
+ <g
+ inkscape:groupmode="layer"
+ id="layer3"
+ inkscape:label="Gravur"
+ transform="translate(0,-87)">
+ <text
+ xml:space="preserve"
+ style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:10.58333302px;line-height:1.25;font-family:sans-serif;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.26458332"
+ x="28.86511"
+ y="274.54938"
+ id="text5784"><tspan
+ sodipodi:role="line"
+ id="tspan5782"
+ x="28.86511"
+ y="283.91315"
+ style="stroke-width:0.26458332" /></text>
+ <text
+ xml:space="preserve"
+ style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:10.58333302px;line-height:1.25;font-family:Karumbi;-inkscape-font-specification:'Karumbi, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.26458332"
+ x="32.473244"
+ y="268.00125"
+ id="text5788"><tspan
+ sodipodi:role="line"
+ id="tspan5790"
+ x="32.473244"
+ y="275.65674" /></text>
+ <text
+ xml:space="preserve"
+ style="font-style:normal;font-weight:normal;font-size:10.58333302px;line-height:1.25;font-family:sans-serif;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.26458332"
+ x="32.60688"
+ y="262.38861"
+ id="text5794"><tspan
+ sodipodi:role="line"
+ id="tspan5792"
+ x="32.60688"
+ y="271.75238"
+ style="stroke-width:0.26458332" /></text>
+ <text
+ xml:space="preserve"
+ style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:20.93333435px;line-height:1.25;font-family:Karumbi;-inkscape-font-specification:'Karumbi, Normal';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.52333331"
+ x="28.692751"
+ y="259.77957"
+ id="text5798"
+ transform="scale(0.93804741,1.0660442)"><tspan
+ sodipodi:role="line"
+ id="tspan5796"
+ x="28.692751"
+ y="274.92178"
+ style="stroke-width:0.52333331" /></text>
+ <text
+ xml:space="preserve"
+ style="font-style:italic;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:20.93348122px;line-height:1.25;font-family:'URW Chancery L';-inkscape-font-specification:'URW Chancery L Italic';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.26458332"
+ x="24.341667"
+ y="271.33542"
+ id="text900"><tspan
+ sodipodi:role="line"
+ id="tspan898"
+ x="24.341667"
+ y="271.33542"
+ style="font-style:italic;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-family:'URW Chancery L';-inkscape-font-specification:'URW Chancery L Italic';stroke-width:0.26458332">Lilith</tspan></text>
+ <text
+ xml:space="preserve"
+ style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:20.93348122px;line-height:1.25;font-family:'URW Chancery L';-inkscape-font-specification:'URW Chancery L';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:0.26458332"
+ x="35.979439"
+ y="166.38968"
+ id="text904"><tspan
+ sodipodi:role="line"
+ id="tspan902"
+ x="35.979439"
+ y="185.21188"
+ style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-family:'URW Chancery L';-inkscape-font-specification:'URW Chancery L';stroke-width:0.26458332" /></text>
+ <flowRoot
+ xml:space="preserve"
+ id="flowRoot914"
+ style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-size:79.1186676px;line-height:1.25;font-family:'URW Chancery L';-inkscape-font-specification:'URW Chancery L';font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-feature-settings:normal;text-align:start;letter-spacing:0px;word-spacing:0px;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;fill:#000000;fill-opacity:1;stroke:none"
+ transform="matrix(0.26458333,0,0,0.26458333,2.245064,-11.595729)"><flowRegion
+ id="flowRegion916"
+ style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-family:'URW Chancery L';-inkscape-font-specification:'URW Chancery L'"><rect
+ id="rect918"
+ width="24111.5"
+ height="640"
+ x="169.5"
+ y="613.70081"
+ style="font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;font-stretch:normal;font-family:'URW Chancery L';-inkscape-font-specification:'URW Chancery L'" /></flowRegion><flowPara
