summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Verpflegung/Snacks
diff options
context:
space:
mode:
authorCaoimhe Chaos <caoimhechaos@protonmail.com>2015-09-21 18:50:26 +0200
committerCaoimhe Chaos <caoimhechaos@protonmail.com>2015-09-21 18:50:26 +0200
commit331eb818426079c48e3fe18164cb387d8f66015e (patch)
tree4ed464dce0c2811783a4bd29e55b48ff10469cdf /Verpflegung/Snacks
parent7ed9cccf41e363cc2f6e185088ba31a9ebb053d1 (diff)
index.mdwn ist obsolet.
Diffstat (limited to 'Verpflegung/Snacks')
-rw-r--r--Verpflegung/Snacks/index.mdwn40
1 files changed, 0 insertions, 40 deletions
diff --git a/Verpflegung/Snacks/index.mdwn b/Verpflegung/Snacks/index.mdwn
deleted file mode 100644
index 2b9b7192..00000000
--- a/Verpflegung/Snacks/index.mdwn
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-[[!img snacks.jpg align="left" alt="Snacks und Getränke"]]
-<br clear="all" />
-
-#Bio
-
-[[!table class="table table-hover table-nonfluid" data="""
-Produkt|Quelle|Originalpreis|Preis in CHF|Verkaufspreis
-Alnatura Mini Dinkel Doppelkeks|Alnatura|0.95 EUR|1.17 CHF|2.00 CHF
-Alnatura Sesam Krokant|Alnatura|4 Stck. 1.75 EUR|1 Stck. 0.54 CHF|1.00 CHF
-Rapunzel Choco Sesam|Alnatura|0.59 EUR|0.73 CHF|1.00 CHF
-Allos Fruchtschnitte|Alnatura|0.99 EUR|1.22 CHF|2.00 CHF
-Allos Amaranth Schokolette Zartbitter|Alnatura|0.79 EUR|0.97 CHF|2.00 CHF
-Allos Amaranth Müsliriegel Schoko|Alnatura|0.89 EUR|1.09 CHF|2.00 CHF
-*Alnatura Milch Schoko*|*Alnatura*|*4 Stck. 1.95*|*1 Stck. 0.60 CHF*|*1.00 CHF*
-pur* Cookie Beans Schoko|Alnatura|0.99 EUR|1.20 CHF|2.00 CHF
-pur* Cookie Beans Vanille|Alnatura|0.99 EUR|1.20 CHF|2.00 CHF
-Trafo Kartoffel Chips Ready Salted|Alnatura|0.79 EUR|0.97 CHF|2.00 CHF
-Trafo Kartoffel Chips Salt & Vinegar|Alnatura|0.79 EUR|0.97 CHF|2.00 CHF
-Trafo Kartoffel Chips Paprika|Alnatura|0.79 EUR|0.97 CHF|2.00 CHF
-Dr. Quendt Bio Dinkelchen 20g|Alnatura|0.49 EUR|0.61 CHF|1.00 CHF
-Alnatura Dinkel Jumbo Brezeln Sesam|Alnatura|0.35 EUR|0.43 CHF|1.00 CHF
-24/7 Bio Snacks Nuss-Mix 25g|Alnatura|0.69 EUR|0.84 CHF|1.00 CHF
-Alnatura Erdnüsse geröstet|Alnatura|1.75 EUR|2.13 CHF|2.50 CHF
-"""]]
-
-#Konventionell
-
-[[!table class="table table-hover table-nonfluid" data="""
-Produkt|Quelle|Originalpreis|Preis in CHF|Verkaufspreis
-Frey Branches|Migros|10 Stck. 4.15 CHF|0.42 CHF|1.00 CHF
-Snickers|Migros|6 Stck 2.10 CHF|0.35 CHF|0.50 CHF
-Twix|Migros|5 Stck 2.10 CHF|0.42 CHF|0.50 CHF
-Mars|Migros|6 Stck 2.10 CHF|0.35 CHF|0.50 CHF
-Farmer Riegel Honig|Migros|12 Stck 4.40 CHF|0.37 CHF|0.50 CHF
-Farmer Riegel Dunkle Schokolade|Migros|9 Stck 4.50 CHF|0.50 CHF|1.00 CHF
-Farmer Riegel Brownie|Migros|x Stck ?? CHF|?? CHF|1.00 CHF
-Ballisto Korn-Mix|Coop|10 St 2.90 CHF|0.29 CHF|0.50 CHF
-Ballisto Müesli-Mix|Coop|10 St 3.25 CHF|0.33 CHF|0.50 CHF
-Ballisto Yoberry-Mix|Coop|10 St 3.25 CHF|0.33 CHF|0.50 CHF
-"""]]