summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--Projekte/Krautfanding/index.mdwn2
-rw-r--r--Wunschliste/Platinen_aetzen.mdwn6
2 files changed, 5 insertions, 3 deletions
diff --git a/Projekte/Krautfanding/index.mdwn b/Projekte/Krautfanding/index.mdwn
index ede7483a..d4a3e083 100644
--- a/Projekte/Krautfanding/index.mdwn
+++ b/Projekte/Krautfanding/index.mdwn
@@ -38,7 +38,7 @@ Ist ein Projekt finanziert und es ist am Ende Geld übrig, wird am Plenum entsch
[[!table data="""
Konto |Projekt |Ansprechpartner |Benötigt |Eingenommen |Ausgegeben |Vorhanden
0001 |[[CNC-Fräsmaschine|Wunschliste/CNC-Fraesmaschine]] |[[Benutzer/Haemmiker]]| ??€ |0Fr. |0Fr. |0Fr.
-0002 |[[Platinenherstellung|Wunschliste/Platinen_aetzen]] |[[Benutzer/Haemmiker]] & André |191.10Fr. |0Fr. |0Fr. |0Fr.
+0002 |[[Platinenherstellung|Wunschliste/Platinen_aetzen]] |[[Benutzer/Haemmiker]] & André |257.95Fr. |0Fr. |0Fr. |0Fr.
"""]]
# Erfolgreich Finanziert:
diff --git a/Wunschliste/Platinen_aetzen.mdwn b/Wunschliste/Platinen_aetzen.mdwn
index 1918fb12..7bffaaec 100644
--- a/Wunschliste/Platinen_aetzen.mdwn
+++ b/Wunschliste/Platinen_aetzen.mdwn
@@ -13,11 +13,13 @@ Bezeichnung |Kosten pro Stk. |Stückzahl |Gesammtpreis
[Laborkittel Herren](http://www.amazon.de/Herren-Laborkittel-unisize-Baumwolle-Kittel/dp/B00CO2D12G/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1402780102&sr=8-8&keywords=laborkittel "Laborkittel Herren - Amazon") |16.90€ |2Stk. |33.80€
[Universeller Chemikalienhandschuh Nitril](http://www.amazon.de/Hase-Universeller-Chemikalienschutzhandschuh-NITRIL-GREEN/dp/B003UGBXCA/ref=pd_sim_sbs_k_7?ie=UTF8&refRID=0WQM69MDFK7XRYTEV8BG "Chemikalienhandschuh - Amazon") |2.23€ |5Stk. |11.15€
[Herdplatte](http://www.microspot.ch/msp/product/Kochen-Backen-Steam./0000489236/TRISA-Einzel-Kochplatte-Easy-Cook-1/detail.jsf "Herdplatte - microspot.ch") |21.45Fr. |1Stk. |21.45Fr.
+Versandkosten Gesamt |36.85Fr. | |36.85Fr.
+Grenzpaket.ch Gebühren |30Fr. (geschätzt) | |30Fr.
"""]]
Alle Positionen mit €uro: 129.45€
-Alle Positionen mit Schweizer Franken: 33.30Fr.
+Alle Positionen mit Schweizer Franken: 100.15Fr.
-**Gesammt:**191.10Fr. (Umrechnung 14.06.2014)
+**Gesammt:**257.95Fr. (Umrechnung 14.06.2014)