summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Einkauf
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Einkauf')
-rw-r--r--Einkauf/Snacks.mdwn5
1 files changed, 5 insertions, 0 deletions
diff --git a/Einkauf/Snacks.mdwn b/Einkauf/Snacks.mdwn
index 5f1c689c..b214a911 100644
--- a/Einkauf/Snacks.mdwn
+++ b/Einkauf/Snacks.mdwn
@@ -1,5 +1,6 @@
[[!img img_DSC_4927_0008.jpg align="left" size="800x" alt="Snacks und Getränke"]]
<br clear="all" />
+
#Bio
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Produkt|Quelle|Originalpreis|Preis in CHF|Verkaufspreis
@@ -12,6 +13,7 @@ Allos Amaranth Müsliriegel Schoko|Alnatura|0.89 EUR|1.09 CHF|2.00 CHF
Alnatura Milch Schoko|Alnatura|4 Stck. 1.95|1 Stck. 0.60 CHF|1.00 CHF
pur* Cookie Beans Schoko|Alnatura|0.99 EUR|1.20 CHF|2.00 CHF
"""]]
+
#Konventionell
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Produkt|Quelle|Originalpreis|Preis in CHF|Verkaufspreis
@@ -20,4 +22,7 @@ Snickers|Migros|x Stck ?? CHF|?? CHF|0.50 CHF
Twix|Migros|x Stck ?? CHF|?? CHF|0.50 CHF
Mars|Migros|x Stck ?? CHF|?? CHF|0.50 CHF
Farmer Riegel Brownie|Migros|x Stck ?? CHF|?? CHF|1.00 CHF
+Ballisto Korn-Mix|Coop|10 St 2.90 CHF|0.29 CHF|0.50 CHF
+Ballisto Müesli-Mix|Coop|10 St 3.25 CHF|0.33 CHF|0.50 CHF
+Ballisto Yoberry-Mix|Coop|10 St 3.25 CHF|0.33 CHF|0.50 CHF
"""]]