summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Vereinskram/Sitzungen
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Vereinskram/Sitzungen')
-rw-r--r--Vereinskram/Sitzungen/2013/2013-11-01_Plenum.mdwn6
1 files changed, 3 insertions, 3 deletions
diff --git a/Vereinskram/Sitzungen/2013/2013-11-01_Plenum.mdwn b/Vereinskram/Sitzungen/2013/2013-11-01_Plenum.mdwn
index 4ca787c0..6b4db479 100644
--- a/Vereinskram/Sitzungen/2013/2013-11-01_Plenum.mdwn
+++ b/Vereinskram/Sitzungen/2013/2013-11-01_Plenum.mdwn
@@ -196,15 +196,15 @@ Die Maschinennutzungspreise errechnen sich wie folgt:
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Preis | 3 CHF/h | 4 CHF/h | 5 CHF/h | 6 CHF/h | 7 CHF/h | 8 CHF/h | 9 CHF/h | 10 CHF/h | 12 CHF/h | 15 CHF/h | 18 CHF/h | 20 CHF/h | 25 CHF/h
-1x Material | 22.92 | 28.92 | 34.92 | 40.92 | 46.92 | 52.92 | 64.92 | 76.92 | 94.92 | 112.92 | 124.92 | 154.92
+1x Material | 22.92 | 28.92 | 34.92 | 40.92 | 46.92 | 52.92 | 58.92 | 64.92 | 76.92 | 94.92 | 112.92 | 124.92 | 154.92
1.5x Material | 25.38 | 31.38 | 37.38 | 43.38 | 49.38 | 55.38 | 61.38 | 67.38 | 79.38 | 97.38 | 115.38 | 127.38 | 157.38
-2x Material | 27.84 | 33.84 | 39.84 | 45.84 | 51.84 | 57.84 | 63.84 | 69.84 | 81.84 | 99.84 | 117.84 | 129.84
+2x Material | 27.84 | 33.84 | 39.84 | 45.84 | 51.84 | 57.84 | 63.84 | 69.84 | 81.84 | 99.84 | 117.84 | 129.84 | 159.84
2.5x Material | 30.30 | 36.30 | 42.30 | 48.30 | 54.30 | 60.30 | 66.30 | 72.30 | 84.30 | 102.30 | 120.30 | 132.30 | 162.30
3x Material | 32.76 | 38.76 | 44.76 | 50.76 | 56.76 | 62.76 | 68.76 | 74.76 | 86.76 | 104.76 | 122.76 | 134.76 | 164.76
3.5x Material | 35.22 | 41.22 | 47.22 | 53.22 | 59.22 | 65.22 | 71.22 | 77.22 | 89.22 | 107.22 | 125.22 | 137.22 | 167.22
4x Material | 37.68 | 43.68 | 49.68 | 55.68 | 61.68 | 67.68 | 73.68 | 79.68 | 91.68 | 109.68 | 127.68 | 139.68 | 169.68
4.5x Material | 40.14 | 46.14 | 52.14 | 58.14 | 64.14 | 70.14 | 76.14 | 82.14 | 94.14 | 112.14 | 130.14 | 142.14 | 172.14
-5x Material | 42.60 | 48.60 | 54.60 | 60.60 | 66.60 | 72.60 | 78.60 | 84.60 | 96.60 | 114.60 | 132.60 | 144.60 | 174.60
+5x Material | 42.61 | 48.61 | 54.61 | 60.61 | 66.61 | 72.61 | 78.61 | 84.61 | 96.61 | 114.61 | 132.60 | 144.60 | 174.60
"""]]
## Beispielrechnung für den Fall des ELNA-Hackers-Logos