summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Vereinskram
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Vereinskram')
-rw-r--r--Vereinskram/Reglement_Mitgliederbeiträge_Nutzung.mdwn27
1 files changed, 14 insertions, 13 deletions
diff --git a/Vereinskram/Reglement_Mitgliederbeiträge_Nutzung.mdwn b/Vereinskram/Reglement_Mitgliederbeiträge_Nutzung.mdwn
index 4b45ccca..ea426eff 100644
--- a/Vereinskram/Reglement_Mitgliederbeiträge_Nutzung.mdwn
+++ b/Vereinskram/Reglement_Mitgliederbeiträge_Nutzung.mdwn
@@ -15,7 +15,7 @@ Es tritt mit Plenumsbeschluss vom 1. Juni 2021 per 1. Juli 2021 in Kraft.
Mitglied | pro Monat | pro Quartal
Natürliche Person ohne Schlüssel | CHF 24.- | CHF 72.-
Natürliche Person mit Schlüssel | CHF 36.- | CHF 108.-
-Natürliche Person mit ermässigtem Beitrag | individuell gemäss Plenumsbeschluss | ←
+Natürliche Person mit ermässigtem Beitrag | individuell gemäss Plenumsbeschluss ||
Firma / juristische Person | CHF 100.- | CHF 300.-
"""]]
3. Juristische Personen haben Anspruch auf einen Schlüsselkasten oder 2 Schlüssel.
@@ -36,18 +36,19 @@ Firma / juristische Person | CHF 100.- | CHF 300.-
11. Für neue Maschinen oder solche, für welche noch keine Gebühren festgelegt wurden, ist das Plenum berechtigt, vorläufige Gebühren festzusetzen bis das überarbeitete Reglement zum Beginn des nächsten Quartals in Kraft tritt.
12. Für den Maschinenpark gelten die Gebühren gemäss der folgenden Tabelle:
- | Maschine | Nutzung Mitglieder | Private Nitzung Nichtmitglieder | Gewerbliche Nutzung |
- | - | - | - | - |
- | 3D-Druck | | | |
- | TLD inkl. Filament | 1.50 CHF/h | 2.00 CHF/h | 3.00 CHF/h |
- | TLD ohne Filament | 1.35 CHF/h | 1.85 CHF/h | 2.85 CHF/h |
- | MSLA inkl. Harz | 1.50 CHF/h | 2.00 CHF/h | 3.00 CHF/h |
- | MSLA ohne Harz | 1.35 CHF/h | 1.85 CHF/h | 2.85 CHF/h |
- | CNC-Fräsen | | | |
- | Portalfräse | 7.50 CHF/h | 10 CHF/h | 15 CHF/h |
- | 5D-Axismaker | 7.50 CHF/h | 10 CHF/h | 15 CHF/h |
- | Schneideplotter inkl. T-Shirtpresse | 5.00 CHF/h | 8.00 CHF/h | 12 CHF/h |
- | Laser-Schneider | 3 CHF/h | 4.00 CHF/h | 6.00 CHF/h |
+ [[!table class="table table-condensed table-striped" data="""
+Maschine | Nutzung Mitglieder | Private Nitzung Nichtmitglieder | Gewerbliche Nutzung
+**3D-Druck** |||
+TLD inkl. Filament | 1.50 CHF/h | 2.00 CHF/h | 3.00 CHF/h
+TLD ohne Filament | 1.35 CHF/h | 1.85 CHF/h | 2.85 CHF/h
+MSLA inkl. Harz | 1.50 CHF/h | 2.00 CHF/h | 3.00 CHF/h
+MSLA ohne Harz | 1.35 CHF/h | 1.85 CHF/h | 2.85 CHF/h
+**CNC-Fräsen** |||
+Portalfräse | 7.50 CHF/h | 10 CHF/h | 15 CHF/h
+5D-Axismaker | 7.50 CHF/h | 10 CHF/h | 15 CHF/h
+**Schneideplotter inkl. T-Shirtpresse** | 5.00 CHF/h | 8.00 CHF/h | 12 CHF/h
+**Laser-Schneider** | 3 CHF/h | 4.00 CHF/h | 6.00 CHF/h
+"""]
### Art. 3 Preise für Verbrauchsmaterialien