summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Einkauf/Snacks.mdwn
blob: 5f1c689c0404486bb2e9d24cb899ef0795c6534e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[[!img img_DSC_4927_0008.jpg align="left" size="800x" alt="Snacks und Getränke"]]
<br clear="all" />
#Bio
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Produkt|Quelle|Originalpreis|Preis in CHF|Verkaufspreis
Alnatura Mini Dinkel Doppelkeks|Alnatura|0.95 EUR|1.17 CHF|2.00 CHF
Alnatura Sesam Krokant|Alnatura|4 Stck. 1.75 EUR|1 Stck. 0.54 CHF|1.00 CHF
Rapunzel Choco Sesam|Alnatura|0.59 EUR|0.73 CHF|1.00 CHF
Allos Fruchtschnitte|Alnatura|0.99 EUR|1.22 CHF|2.00 CHF
Allos Amaranth Schokolette Zartbitter|Alnatura|0.79 EUR|0.97 CHF|2.00 CHF
Allos Amaranth Müsliriegel Schoko|Alnatura|0.89 EUR|1.09 CHF|2.00 CHF
Alnatura Milch Schoko|Alnatura|4 Stck. 1.95|1 Stck. 0.60 CHF|1.00 CHF
pur* Cookie Beans Schoko|Alnatura|0.99 EUR|1.20 CHF|2.00 CHF
"""]]
#Konventionell
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Produkt|Quelle|Originalpreis|Preis in CHF|Verkaufspreis
Frey Branches|Migros|50 Stck. ?? CHF|?? CHF|1.00 CHF
Snickers|Migros|x Stck ?? CHF|?? CHF|0.50 CHF
Twix|Migros|x Stck ?? CHF|?? CHF|0.50 CHF
Mars|Migros|x Stck ?? CHF|?? CHF|0.50 CHF
Farmer Riegel Brownie|Migros|x Stck ?? CHF|?? CHF|1.00 CHF
"""]]