summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Einkauf/Snacks/Inventur_2013-10-21.mdwn
blob: 205003f9f86c2991bd9f2ae52706cad6a3deba2b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
#Snacks
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Produkt|Anzahl
Alnatura Mini Dinkel Doppelkeks|6
Alnatura Sesam Krokant|5
Rapunzel Choco Sesam|4
Allos Fruchtschnitte|8
Allos Amaranth Schokolette Zartbitter|1
Allos Amaranth Müsliriegel Schoko|3
Alnatura Milch Schoko|Alnatura|7
pur* Cookie Beans Schoko|8
pur* Cookie Beans Vanille|3
Trafo Kartoffel Chips Ready Salted|2
Trafo Kartoffel Chips Salt & Vinegar|2
Trafo Kartoffel Chips Paprika|2
Dr. Quendt Bio Dinkelchen 20g|3
Alnatura Dinkel Jumbo Brezeln Sesam|4
Frey Branches|39
Snickers|7
Twix|8
Mars|1
Farmer Riegel Honig|9
Farmer Riegel Dunkle Schokolade Banane|6
Farmer Riegel Brownie|1
Ballisto Korn-Mix (orange)|5 
Ballisto Müesli-Mix (grün)|9
Ballisto Yoberry-Mix (lila)|9
Blévita mit Leinsamen|6
Blévita mit Dinkel|5
"""]]

#Getränke
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Produkt|Anzahl
Bionade|6
Vittel 1.5l|5
Eistee Zitrone 1.5l|4
Sarasay Saft Orange 1l|3
Mate|0
"""]]

#Anmerkungen
Eine Bionade wurde Opfer der Streicharbeiten und fiel zu Boden.

#Zu kaufen
Mate!