summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Verpflegung/Snacks/Inventur_2013-12-16.mdwn
blob: 15c844287f3d697a0690712a0021f1978e488b54 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
#Snacks
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Produkt|Anzahl
Alnatura Mini Dinkel Doppelkeks|3
Alnatura Sesam Krokant|4
Rapunzel Choco Sesam|4
Allos Fruchtschnitte|7
Allos Amaranth Schokolette Zartbitter|1
Allos Amaranth Müsliriegel Schoko|2
Alnatura Milch Schoko|Alnatura|7
pur* Cookie Beans Schoko|4
pur* Cookie Beans Vanille|1
Trafo Kartoffel Chips Ready Salted|1
Trafo Kartoffel Chips Salt & Vinegar|0
Trafo Kartoffel Chips Paprika|0
Dr. Quendt Bio Dinkelchen 20g|0
Alnatura Dinkel Jumbo Brezeln Sesam|1
Frey Branches|24
Snickers|3
Twix|
Mars|1
Farmer Riegel Honig|5
Farmer Riegel Dunkle Schokolade Banane|6
Farmer Riegel Brownie|
Ballisto Korn-Mix (orange)|26 
Ballisto Müesli-Mix (grün)|5
Ballisto Yoberry-Mix (lila)|6
Blévita mit Leinsamen|4
Blévita mit Dinkel|4
"""]]

#Getränke
[[!table class="mycsstableclass" data="""
Produkt|Anzahl
Bionade|2
Vittel 1.5l|13
Eistee Zitrone 1.5l|2
Sarasay Saft Orange 1l|2
1337 Mate|70
Club Mate|12
"""]]

#Zu kaufen