summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Verpflegung/Snacks/Inventur_2013-12-16.mdwn
blob: 04012b73d5e429ccbd0647f76a1915b0e44eebf2 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
#Snacks
[[!table class="table table-hover" data="""
Produkt|Anzahl
Alnatura Mini Dinkel Doppelkeks|3
Alnatura Sesam Krokant|4
Rapunzel Choco Sesam|4
Allos Fruchtschnitte|7
Allos Amaranth Schokolette Zartbitter|1
Allos Amaranth Müsliriegel Schoko|2
Alnatura Milch Schoko|7
pur* Cookie Beans Schoko|4
pur* Cookie Beans Vanille|1
Trafo Kartoffel Chips Ready Salted|1
Trafo Kartoffel Chips Salt & Vinegar|0
Trafo Kartoffel Chips Paprika|0
Dr. Quendt Bio Dinkelchen 20g|0
Alnatura Dinkel Jumbo Brezeln Sesam|1
Frey Branches|24
Snickers|3
Twix|
Mars|1
Farmer Riegel Honig|5
Farmer Riegel Dunkle Schokolade Banane|6
Farmer Riegel Brownie|
Ballisto Korn-Mix (orange)|26 
Ballisto Müesli-Mix (grün)|5
Ballisto Yoberry-Mix (lila)|6
Blévita mit Leinsamen|4
Blévita mit Dinkel|4
"""]]

#Getränke
[[!table class="table table-hover" data="""
Produkt|Anzahl
Bionade|2
Vittel 1.5l|13
Eistee Zitrone 1.5l|2
Sarasay Saft Orange 1l|2
1337 Mate|70
Club Mate|12
"""]]

# Gekauft am 18.12.2013

[[!table class="table table-hover" data="""
Produkt|Anzahl
Club Mate|60
Coca Cola 1l|3
Fanta 1l|3
Sprite 1l|3
MezzoMix 1l|3
Mars|12
Snickers|12
Twix|12
Alnatura Mini Dinkel Doppelkeks|7
Ballisto Müesli-Mix (grün)|6
Ballisto Yoberry-Mix (lila)|6
"""]]